| martes, 6 de marzo de 2012 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
| Final | Arsenal | 3-0 | AC Milan | Octavos de final | Emirates Stadium (59,973) |
| Final | Benfica | 2-0 | Zenit St Petersburg | Octavos de final | Estadio da Luz (46,000) |
| miércoles, 7 de marzo de 2012 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
| Pens | Apoel Nicosia | 1-0 | Lyon | Octavos de final | Neo GSP Stadium (18,500) |
| Final | Barcelona | 7-1 | Bayer Leverkusen | Octavos de final | Camp Nou (75,632) |
| martes, 13 de marzo de 2012 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 15:45 ET | Bayern Munich | vs | FC Basel | Octavos de final | Allianz Arena |
| 15:45 ET | Inter Milan | vs | Marseille | Octavos de final | Giuseppe Meazza |
| miércoles, 14 de marzo de 2012 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
| 15:45 ET | Chelsea | vs | Napoli | Octavos de final | Stamford Bridge |
| 15:45 ET | Real Madrid | vs | CSKA Moscow | Octavos de final | Santiago Bernabéu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario